浙江燎原药业
产品介绍 Product

中间体 Intermediate


产品名称 结构式 CAS 号 规格 分类
氯吡格雷原油 120202-66-6 含量:≥98-102% 光学纯度:≥99% 氯吡格雷中间体
米氮醇 61337-89-1 含量:≥98% 水分:≤0.5% 米氮平中间体
米氮平酸 61338-13-4 含量:≥98% 水分:≤0.5% 米氮平中间体
N-[[2-[[[4-(氨基亚氨甲基)苯基]氨基]甲基]-1-甲基-1H-苯并咪唑-5-基]羰基]-N-(2-吡啶基)-BETA-丙氨酸乙酯 211914-50-0 含量:≥98% 水分:≤0.5% 达比加群酯中间体
3-[(3-氨基-4-甲基氨基苯甲酰)吡啶-2-基氨基]丙酸乙酯 212322-56-0 含量:≥95% 杂质:≤5.0% 达比加群酯中间体
N-(4-氰基苯基)甘氨酸 42288-26-6 含量:≥99% 杂质:≤1.0% 达比加群酯中间体
3-[[[2-[[(4-氰基苯基)氨基]甲基]-1-甲基-1H-苯并咪唑-5-基]羰基]吡啶-2-基氨基]丙酸乙酯 211915-84-3 含量:≥95% 杂质:≤5.0% 达比加群酯中间体
2-[(S)-(4-氯苯基)(4-哌啶基氧基)甲基]吡啶 210095-58-2 含量:≥95% 水分:≤5.0% 贝托斯汀中间体
2-[(S)-(4-氯苯基)(4-哌啶基氧基)甲基]吡啶 2-羟基-3苯基丙酸 含量:≥95% 水分:≤5.0% 贝托斯汀中间体
(1R,2R)-1,2-环己烷二甲醇 65376-05-8 含量:≥99% 杂质:≤1.0% 鲁拉西酮中间体
总共有 39 篇记录 这是第 2 页 上一页 下一页   1  2  3   4 

浙江燎原药业有限公司 版权所有(C)2011 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝     浙ICP备2022023691号-2